SHANTUI za buldožer d8 dozer ima modularni dizajn za svoj pogon, prijenos, šasiju i druge sustave, što je prikladno za popravak i održavanje opreme. U isto vrijeme, SHANTUI za buldožer d8 dozer usvaja metodu ugradnje međuspremnika, koja blokira prijenos vibracija i poboljšava stabilnost opreme. Osim toga, nakon što usporavanje usvoji modularni završni pogon, volumen je mali, a omjer brzine velik, što je pogodno za demontažu i montažu, a favoriziraju ga strani korisnici.
Stroj koristi visokoučinkovite SCR, DPF i druge napredne uređaje za naknadnu obradu, što smanjuje snagu odvođenja topline za oko 20 posto i učinkovito smanjuje potrošnju energije. Dodana funkcija automatskog prebacivanja u nižu brzinu, snažna prilagodljivost opterećenju i visoka radna učinkovitost. Dodane funkcije automatskog rada u praznom hodu i gašenja plamena u praznom hodu za smanjenje potrošnje energije u praznom hodu i uštedu energije. Usvajanje nove tehnologije omogućuje stroju ne samo stvaranje veće vrijednosti za korisnike, već i smanjenje troškova korištenja.
SHANTUI za buldožer d8 dozer gusjeničarski buldožer pruža dobro iskustvo upravljanja. Stroj ima elektronički kontrolirani sustav upravljanja hodanjem, koji je lakši za rukovanje. Korištenje sjedala sa zračnim ovjesom, trodimenzionalnih izlaza zraka, svježeg zraka i drugih sustava čini vožnju ugodnijom. Jednodijelna kabina protiv prevrtanja, šire vidno polje.
Održavanje i održavanje su neophodni. Kako bi se smanjio intenzitet svakodnevnih radova na održavanju, SHANTUI za buldožer d8 dozer usvaja sustav vizualnog nadzora i dijagnostike. Zaslon s funkcijom grijanja može prikupljati višekanalne signale senzora, dodati parametre praćenja kao što je naknadna obrada (DEF temperatura, razina tekućine) i realizirati online dijagnozu kvara, što je praktično i brzo. Sustav kontrole temperature dodao je funkciju okretanja ventilatora, što je prikladnije za čišćenje jezgre hladnjaka. Centralizirano održavanje na lijevoj stražnjoj strani, optimizirani prozor za održavanje i praktičnije održavanje.
Izvrsna izvedba zahtijeva jaku snagu kao jamstvo. SHANTUI za buldožer d8 dozer usvaja Cumin elektronički kontrolirani motor, koji ne samo da postiže EPA Tier 4 final/EU Stage IV standard u emisijama, već i povećava snagu za 9 posto i okretni moment za 17 posto, dopunjen ukupnom optimizacijom stroja. Usklađivanje čini stroj više snažan.
Suočavajući se sa složenim uvjetima konstrukcije buldožera, ovjesni valjci tipa X SHANTUI za buldožer d8 su uvijek u kontaktu s tračnicama lanca, povećavajući površinu kontakta gusjeničara s tlom i povećavajući vučnu silu vozila ispod složenih cesta. Gumeni amortizeri usporavaju kruti udar tla na cijeli stroj, poboljšavaju trajnost komponenti i udobnost vožnje.
Naziv parametra | SD32 (standardna verzija) | SD32C (verzija ugljena) | SD32W (Rock verzija) | SD32D (pustinjska verzija) | SD32R (Ekološka sanitarna verzija) |
Parametri izvedbe | |||||
Radna težina (kg) | 40200 | 40500 | 40900 | 39500 | 37100 |
Tlak tla (kPa) | 97.7 | 98.4 | 99.4 | 96 | 90.2 |
Motor | |||||
Model motora | WP12/QSNT-C345 | QSNT-C345 | WP12/QSNT-C345 | QSNT-C345 | QSNT-C345 |
Nazivna snaga/nazivna brzina (kW/rpm) | 257/2000,258/2000 | 257/2000 | 258/2000,257/2000 | 257/2000 | 257/2000 |
Ukupne dimenzije | |||||
Ukupne dimenzije stroja (mm) | 8650*4130*3760 | 8650*4755*3760 | 8650*4130*3760 | 8650*4130*3760 | 8650*4332*3760 |
Performanse vožnje | |||||
Brzina naprijed (km/h) | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 |
Brzina unatrag (km/h) | R1:0-4.4 | R1:0-4.4 | R1:0-4.4 | R1:0-4.4 | R1:0-4.4 |
Sustav šasije | |||||
Središnja udaljenost staze (mm) | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 |
Širina cipela (mm) | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 |
Duljina tla (mm) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
Kapacitet spremnika | |||||
Spremnik goriva (L) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Radni uređaj | |||||
Vrsta oštrice | Ravna nagibna oštrica, kutna oštrica i polu-U oštrica | Polu-U oštrica za ugljen i U-oštrica za ugljen | Ravna oštrica s nagibom, oštrica pod kutom stijene i polu-U oštrica | Ravna nagibna oštrica, kutna oštrica i polu-U oštrica | Sanitarna oštrica |
Dubina kopanja (mm) | 560/630/560 | 560 | 560/630/560 | 560/630/560 | 560 |
Ripper tipa | Jednokraki trokraki | Jednokraki trokraki | Jednokraki trokraki | Jednokraki trokraki | —— |
Dubina cijepanja (mm) | 1.250 (s jednom drškom) i 842 (s tri drške) | 1.250 (s jednom drškom) i 842 (s tri drške) | 1.250 (s jednom drškom) i 842 (s tri drške) | 1.250 (s jednom drškom) i 842 (s tri drške) | —— |
Popularni tagovi: d8 puzati dozer, Kina, cijena, prodaja, jeftino, popust, buldožer, buldožer d4 dozer, buldožer d5 dozer, buldožer d6 dozer, d6 gusjenični dozer, d8 dozer gusjeničar














